Un total de 40 salles de classe climatisées comprenant chacune :
- 35 chaises et pupitres (frais additionnels pour chaises et pupitres supplémentaires)
- Tableau blanc et projecteur OU smartboard OU tableau numérique interactif
Important : pour brancher un ordinateur au tableau numérique interactif, celui-ci doit avoir un port HDMI (les besoins en adaptateur doivent être vérifiés préalablement)
| LOCATION DES SALLES DE CLASSE | TARIF 2026-2027 (dès le 1er juillet) |
| Description | Tarif (plus taxe) |
| Option A – location 8 heures et – (journée complète week-end) | 191 $ |
| Option B – Location 4 heures et – (demi-journée / soirée) | 127 $ |
| Option C – Location 2 heures et moins (quart-journée / demi-soirée) | 101 $ |
| Prévoir un frais pour l’entretien après l’événement | 84 $ |
| Location de chaises supplémentaires (à l’unité) | 2 $ |
| Location de tables supplémentaires (à l’unité) | 7 $ |



